| 日本語>イベント |
| はじめに | |||
| 国際一輪車連盟(IUF)の定める競技ルール(IUF ルール)に基づいて国際一輪車競技大会は行われます。 大会に参加される方は、あらかじめ規約をよく読み、内容を理解した上で大会に臨んでください。 IUFルールには詳細に決められている部分(IUFルールブックに記載)と大会開催者に任されている部分(UNICON12限定のルールに記載)とがあります。 疑問、質問などはよくある質問及び質問ボードをよくお読みの上、未解決の場合はメールまたは封書にてお問い合わせください。 ルール等の改定については随時このサイト更新情報およびご登録いただいているメーリングリストなどでお知らせいたしますので、こまめにチェックしてください。 いろいろな競技の説明とビデオのページへ |
| 開催種目とイベントの概要 | ||||
| 競技外イベント | ||||
| ● | 参加受付 | 7/23 | 国立オリンピック記念青少年総合センター セミナーホール | |
| IDカード、ゼッケン、Tシャツ等の引渡しをします。 団体出場者は代表者による一括引渡し可(※遠方の方は除く) |
||||
| ● | 演技部門練習場設置 | 7/23 7/24 |
国立オリンピック記念青少年総合センター セミナーホール | |
| 7/23 13:00-22:00 7/24 8:30-22:00 |
||||
| ● | ウェルカムパーティー | 7/23 | 国立オリンピック記念青少年総合センター レセプションホール | |
| 初日の夜500人のユニサイクリストの集いを予定しています。 | ||||
| ● | 開会式 | 7/24 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| ● | 表彰式/閉会式 | 8/1 | 国立オリンピック記念青少年総合センター体育室 | |
| 表彰式はバスケットファイナル終了後に行います。上位入賞者のアンコール演技もお見逃しなく。 | ||||
| ● | さよならパーティー | 8/1 | 国立オリンピック記念青少年総合センター レセプションホール | |
| 最終日夜500人のユニサイクリストの集いを予定しています。お楽しみに。 | ||||
| ● | グッズ販売 | 国立オリンピック記念青少年総合センター セミナーホール | ||
| 一輪車関係のさまざまなものを販売します。どうぞご利用ください。 | ||||
| ● | ワークショップ | 国立オリンピック記念青少年総合センター セミナーホール | ||
| 一輪車関係のさまざまな講習会が企画されています。どうぞご利用ください。 | ||||
| ● | IUF会議 | 随時 | 国立オリンピック記念青少年総合センター セミナーホール | |
| 大会のルールについての話し合いや、これからの国際大会の開催場所、IUF役員を決めたりする国際一輪車会議です。 | ||||
| ● | 観光 | 7/28 | 長野県富士見パノラマ | |
| 富士見パノラマへご一緒しませんか?当日はここでマウンテンユニという種目が開催されますが、出場されない方々も海外からのユニサイクリストと共に楽しく過ごしましょう。バスをチャーターします。利用される方は登録時にバス代を購入する欄にチェックしてください。予約となります。 | ||||
| オプションイベント | ||||
| ● | オプション観光 | |||
| レース(必須6種目+α) | 7/29 荒川河川敷サイクリングロード 7/30 都立代々木公園陸上競技場、7/31 国立霞ヶ丘競技場 |
|||
| イベント詳細 >> | ||||
| ● | 100m | 7/31 | ||
| 年齢、インチ、男女別、上位8人で決勝 | ||||
| ● | 400m | 7/31 | ||
| 年齢、インチ、男女別、上位8人で決勝 | ||||
| ● | 800m | 7/30 | ||
| 年齢、インチ、男女別、上位8人で決勝 | ||||
| ● | 片足50m | 7/30 | ||
| 助走5m、片足区間45m | ||||
| ● | タイヤ乗り30m | 7/30 | ||
| 16インチ全選手とと20インチの10歳以下は10m 20インチの11-12歳と24インチの全選手は30m |
||||
| ● | 障害物 | 7/31 | ||
| IUFルールの定めた障害物コース | ||||
| ● | リレー | 7/31 | ||
| 4×100m | ||||
| ● | 幅跳び | 7/30 | ||
| ● | 高跳び | 7/30 | ||
| ● | 遅乗り前進 | 7/30 | ||
| ● | 100m 700c | 7/30 | エキジビジョン | |
| ● | 1500m 700c | 7/30 | エキジビジョン | |
| ● | グライディング | 7/29 | ||
| 河川敷サイクリングロード | ||||
| ● | コースティング | 7/29 | ||
| 河川敷サイクリングロード | ||||
| マラソン | 7/29 荒川河川敷サイクリングロード | |||
| イベント詳細 >> | ||||
| ● | 10km | |||
| 年齢別クラス(24インチ以下) | ||||
| ● | 無制限10km | |||
| 車体無制限クラス | ||||
| 演技 | 7/24〜7/26 国立代々木競技場第二体育館 7/27 渋谷区立千駄ヶ谷小学校体育館 |
|||
| イベント詳細 >> | ||||
| ● | グループフリー | 7/24 | ||
| エキスパート(6分以内) | ||||
| ● | ペアフリー | 7/25 | ||
| 年齢別(14歳以下2分以内/15歳以上3分以内)、エキスパート(4分以内)、ジュニアエキスパート(3分) | ||||
| ● | 個人フリー | 7/26 | ||
| 年齢別(2分/3分)、エキスパート(4分)、ジュニアエキスパート(3分)各男女別 | ||||
| ● | オープン X | 7/26 | ||
| クラス設定なし、15歳以上、個人(3分) | ||||
| ● | 個人標準 | 7/27 | ||
| 年齢別(男女別)、スコア上位者をエキスパート表彰(3分) | ||||
| マウンテンユニ | 7/28 長野県富士見パノラマリゾート | |||
| イベント詳細 >> | ||||
| ● | ダウンヒル | |||
| 山道を降りるタイムレース | ||||
| ● | アップヒル | |||
| 山道を登るタイムレース | ||||
| ● | クロスカントリー | |||
| 山のコースを走るタイムレース | ||||
| ホッケー | 7/30 都立代々木公園陸上競技場 | |||
| イベント詳細 >> | ||||
| ● | トーナメント | |||
| 1チーム最大10人、フィールド上は5人 | ||||
| バスケットボール | 7/26、8/1 国立オリンピック記念青少年総合センター体育室 | |||
| イベント詳細 >> | ||||
| ● | トーナメント | |||
| 1チーム最大10人、フィールド上は5人 8/1決勝 |
||||