|
第5回みんなで集まる練習会報告書 |
| アンケート結果はこちら |
| 2004/5/13(木) |
| 国際委員会 和泉田大樹 |
|
主 催:日本一輪車協会国際委員会、足立区一輪車連盟 |
| 参加団体: |
| IEG一輪車クラブ、行川一輪車クラブ、枡形一輪車クラブ、焼津一輪車クラブ、U.C.シューティングスター、千葉ユニサイクルフレンド、篠崎一輪車クラブ、足立区一輪車連盟、伊勢原一輪車クラブ、一輪車クラブひの、UZファミリー、個人参加 |
| 合 計:63名+(引率者、クラブ指導者) |
|
内容:おおよそ次の日程で練習会が行われました。 |
| 時間 | 内容 | 備考 |
| 9:00〜 | 会場設定、荷物搬入 | - |
| 10:00〜 | 受付開始 | アンケート用紙、資料配布 アンケート結果はこちら |
| 10:30〜 | 主催者あいさつ、委員あいさつ、 国際大会についての話、準備体操 |
実際にやってみる |
| 10:40〜 | 一輪車バスケットボールについて 一輪車バスケットボールの体験 高跳び、おそ乗りの体験 |
バスケットボールの練習、試合 |
| 12:00〜 | お昼休み | - |
| 13:00〜 | 午後の練習会開始、標準技術について | - |
| 13:20〜 | 標準技術体験 | 実際に作成して体験してみる |
| 15:00〜 | 自由練習、バスケットボール試合(希望者)、 標準練習 |
それぞれの場所に分かれて行う |
| 16:00〜 | 解散 | - |
| - | 最後に希望者を対象に登録説明を行いました | - |
| - | 単価(円) | 数量 | 残高 |
| 繰越金 | 27,879 | 1 | 27,879 |
| 参加費収入 | 500 | 63 | 31,500 |
| 合計 | - | - | 59,379 |
| - | 単価(円) | 数量 | 残高 |
| 会場費 | 4,450 | 1 | 4,450 |
| バスケットボールレンタル | 20 | 20 | 400 |
| ガムテープ | 105 | 10 | 1050 |
| 名前シール | 105 | 1 | 105 |
| バスケ講師御車代 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 委員交通費 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 委員駐車場代 | 1,500 | 2 | 3,000 |
| 合計 | - | - | 24,005 |
| 収入 | 支出 | 残高 |
| 59,379円 | 24,005円 | 35,374円 |
| 収支の残金は、次回講習会への繰越金といたします。 |
| 次回は2004年5月15日(土)に、静岡県裾野市で開催予定です。 |